Confira aqui os dias e horários de funcionamento da Cidade do Livro e programe já sua próxima visita.
| Fevereiro de 2012 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
| Março de 2012 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| Abril de 2012 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 29 | 30 |
|
|
| Maio de 2012 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| Junho de 2012 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| Julho de 2012 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 29 | 30 | 31 |
|
|
| Agosto de 2012 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| Setembro de 2012 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 30 |
|
|
| Outubro de 2012 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| Novembro de 2012 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| Dezembro de 2012 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 30 | 31 |
|
|
| Janeiro de 2013 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|